序号 | 实验室名称 | 第三教学楼 | 责任人 |
1 | 材料力学性能检测实验室/材料成型与制备实验室 | A109-111 | 张辉 |
2 | 材料热处理实验室/试样制备与金相分析实验室 | A308-310 | 王致明 |
3 | 过程原理实验室 | A325-327 | 苏伟光 |
4 | 过程装备实验室 | A321-323 | 张明 |
5 | 工程力学实验室 | A101-103 | 王明禄 |
6 | 机械原理与设计综合实验室 | A113-115 | 许树辉 |
7 | 机械设计综合实验室 | A235-237 | 薛云娜 |
8 | 机械原理实验室 | A239-241 | 薛云娜 |
9 | 数控加工中心/轻工装备实验室 | A104-106 | 杜劲 |
10 | 虚拟仿真实验室 | A228-230 | 杜劲 |
11 | 数控加工实验室 | A117-119 | 杜劲 |
12 | 液压传动实验室 | A112-114 | 刘娜 |
14 | 机电传动控制实验室 | B117-119 | 李智 |
15 | 测试技术实验室 | A201 | 刘茵 |
16 | 互换性与技术测量实验室 | A314-316 | 孙玉晶 |
17 | 机器人与伺服传动实验室 | A313-315 | 刘鹏博 |
18 | 大学生科技创新工作室 | A209-211 | 王宝林 |
19 | 先进成形室 | A128 | 唐炳涛 |
20 | 先进刀具与高效加工技术研究所 | A105-107 | 衣明东 |
21 | 发动机材料工程实验室 | A125-127 | 张炳荣 |
22 | 精密仪器室 | A224 | 戈娟 |
23 | 先进微纳装备中心 | A333 | 王力 |
24 | fib实验室 | B121-123 | 姜少宁 |
25 | 产品CMF实验室 | 创促大厦417 | 郑枫 |
26 | 创意研讨工作室 | 创促大厦419 |
|
27 | 动作捕捉及行为分析实验室 | 创促大厦423 |
|
28 | 人因工程与交互设计实验室 | 创促大厦436 |
|
29 | 产品改良实验室 | 创促大厦440 |
|
30 | 3D打印与数控样机实验室 | 创促大厦444 |
|
31 | 油泥模型实验室 | 创促大厦448 |
|
32 | 用户体验与认知科学实验室 | 创促大厦450 |
|
33 | 创新设计工坊 | 创促大厦452 |
|
34 | 汽车电控实验室 | 创促大厦430 | 实验中心 |
35 | 汽车构造实验室 | 创促大厦434 |
|
36 | 过程装备实验室 | 创促大厦411 |
|
37 | 轻工装备实验室 | 创促大厦428-430 |
|
版权所有 © AI人脸替换忘忧草网站,ai人脸替换迪丽热巴造梦,国内ai明星造梦鞠婧祎mv
山东省济南市西部新城大学科技园 邮编250353 鲁ICP备05046217号[网站管理]